Видеорегистратор AXIOM SPECIAL WIFI GLONASS изготавливается индивидуально для каждой модели авто и устанавливается скрытно.
Чтобы узнать наличие модели для вашего авто, обратитесь в интернет-магазин по тел. +7 495 975-98-25.
Преимущества камеры:
Видеорегистратор подключается к линии зажигания, что позволяет ему автоматически включаться при старте двигателя и начинать запись. Видео сохраняются на карте памяти microSD; в комплект входит карта памяти 8Gb 10class. AXIOM SPECIAL WIFI GLONASS READY пишет видеоролики продолжительностью 1-2-3 минуты (задается в настройках) до заполнения карты, а затем автоматически начинает писать новые ролики на место самых старых в режиме циклической записи.
GPS/ГЛОНАСС-антенна в комплект не входит, при необходимости приобретается отдельно.
Мобильное приложение Axiom для iOS и Android:
Процессор | HUAWEI 35D |
Линза | 6G (6 стеклянных элементов) |
Угол обзора | Диагональ 140°, Горизонталь 120° |
Сенсор | AR0238MI |
WiFi Module | AP6212A Поддержка подключения по Wi-Fi (iOS/Android) БЕЗ подключения к интернет |
G-Sensor (датчик удара) | MMA8452QR1 изменение уровня чувствительности (в приложении), при срабатывании сохраняется от перезаписи 12 сек. видео |
Глонасс/GPS | Поддержка внешней антенны Глонасс, отображение координат и скорости на видео (антенна не входит в стандартный набор) |
Карта памяти micro SD | Поддержка карт памяти от 8Gb до 128Gb class10, поддержка защищенных от просмотра карт памяти AXIOM 32Gb просмотр видео на карте памяти только после ввода пароля |
Разрешение записи | Super Full HD 2304*1296@30(25)к/сек Full HD 1920*1080@30(25)к/сек HD 1280*720@30(25)к/сек формат записи 16:9 (рекомендуемый) или 4:3 формат видео mp4 кодек H.264/H.265 |
Циклическая запись | Циклическая запись, разбивка 1-2-3-5мин.; запись стык в стык, без потери кадров; при заполнении карты памяти, наиболее старый файл стирается и заменяется новым |
Установка времени | Автоматическая синхронизация со временем на смартфоне, при подключении видеорегистратора по Wi-Fi и запуске приложения |
Мониторинг на стоянке | Потребление при мониторинге 20mA, при срабатывании G-sensor начинается запись |
Сигнал светофора | Звуковой сигнал при переключении сигнала светофора с красного на зеленый |
Сигнал движение в пробке | Предупреждение о начале движения впереди стоящей машины |
Напряжение питания | 12В-24В |
Потребляемый ток | 180mA - 700mA(max) |
Потребление в спящем режиме | 5.5mA |
Рабочая температура | -20℃~70℃ |
Максимальный диапазон | -40℃~105℃ ВНИМАНИЕ! Некоторые карты памяти выходят из строя при низких температурах, спользуйте карты памяти проверенных производителей |
В этом разделе мы помогаем Вам подобрать сигнализацию к Вашему автомобилю. Технические консультации в данном разделе не предоставляются. Для консультации по техническим вопросам обращайтесь в техподдержку по бесплатному номеру 8-800-700-17-18.
Часто задаваемые вопросы и полезные статьи: